- Greenstore 原料流通
| 原料名称 | 甘菊甘苔提取复合物 |
|---|---|
| 原 材 料 | 甘菊 (Chrysanthemum indicum) (使用部位:花), 甘苔 (Ecklonia cava) (使用部位:全藻) |
| 摄入量 | 每日700毫克 (以甘菊甘苔提取物计) |
| 功能性内容 | 可能有助于改善支气管状况 |
| 指标成分 | ① 木犀草素-7-葡萄糖苷 (Luteolin-7-glucoside) ② 甘苔二醇 (Dieckol) |
| 人体应用试验周期 | 12周 |
| 分类 | 甘菊甘苔提取复合物 | ||
|---|---|---|---|
| 炎症相关指标 | 改善支气管过敏性炎症 | ○ | |
| 改善慢性炎症状态 | ○ | ||
| 改善支气管内抗氧化能力(NO) | ○ | ||
| 病理学指标 | 改善肌肉收缩程度 | ○ | |
| 改善粘液过度分泌 | ○ | ||
| 临床指标 | BCSS 问卷评估 | 总分 | ○ |
| 咳痰 | ○ | ||
| 呼吸困难 | ○ | ||
| VAS 问卷评估 | 咳嗽 | ○ | |
| 咳嗽 | ○ | ||
| 呼吸功能测试 (一秒用力呼气容积(FEV1) |
○ | ||






Pharmaceuticals 2023, 16, 1185.
Pharmaceutics 2023, 15, 2621.
J Plant Biotechnol (2022) 49:90-98
KOREAN J. FOOD SCI. TECHNOL. Vol. 53, No. 4, pp. 416~422 (2021)
Biomedical Science Letters 2021, 27(4): 334~339