- 有助于改善皮肤保湿
- 有助于抵御紫外线损伤,维持皮肤健康
皮肤含水量、弹性显著增加,皮肤紧实度提升;经皮水分流失量、皮肤粗糙度(Ra,Rz)、皱纹深度(Sv)显著减少
14天内确认显著改善
原料名称 | 小麦胚芽提取物(第2025-11号) |
---|---|
原材料 | 小麦(Triticum aestivum L,使用部位: 种子) |
摄入量 | 小麦胚芽提取物每日摄入量30mg |
功能性 | 有助于皮肤保湿/有助于紫外线损伤后的皮肤健康 |
标志成分 | 葡萄糖神经酰胺(Glucosylceramide) |
人体试验周期 | 8周 |
已完成毛发及头皮健康临床试验
摄入8周后脱发减少
观察到毛发直径增加
12周起较安慰剂组毛发弹性改善
12周起较安慰剂组呈现显著效果
Time point | Placebo group | WPLC group | Significance versus placebo |
|
---|---|---|---|---|
D0 | 14.3 ± 0.7 | 14.9 ± 0.6 | ||
D56 (8 week) | 13.5 ± 0.8 | 12.5 ± 0.6 (p = 0.028) | p = 0.046 | |
D84 (12 week) | 8.5 ± 0.3 (p < 0.001) | 7.6 ± 0.3 (p < 0.001) | p = 0.052 |
Parameter | Time point | Placebo group | WPLC group | Significance versus placebo |
---|---|---|---|---|
Diameter (μm) | D0 | 64 ± 2 | 63 ± 1 | |
D84 (12 week) | 65 ± 2 | 66 ± 2 (p = 0.076) | ||
Elongation (% of initial length) | D0 | 45.5 ± 0.6 | 44.1 ± 0.7 | |
D84 (12 week) | 45.2 ± 0.5 | 45.2 ± 0.6 (p = 0.008) | p = 0.013 | |
Growth (length after shaving, cm) | D84 (12 week) | 3.2 ± 0.1 | 3.6 ± 0.1 | p < 0.001 |
2024;23(4):1320-1330
Preventive Nutrition and food Science 2023;28(4):418-426